|
---|
|
Fondée en | 1995 |
Division NCAA | Division I-A (D1) |
Membres | 12 |
Sports | 9 masculins 10 féminins |
|
La
Conference USA est un groupement de douze universités gérant les compétitions
Sportives dans neuf sports masculins et dix sports féminins dans le sud des
États-Unis.
Histoire
La Conference USA fut fondée en
1995. En
2005, cette conférence connait une modification radicale : neuf universités la quitte et six la rejoignent.
Les membres actuels
Le tournoi masculin de Football ne comprend que Marshall, Memphis, SMU, Tulsa, Alabama-Birmingham et Central Florida. Trois membres associés uniquement pour le football masculin complètent le plateau : Florida International Golden Panthers, Kentucky Wildcats et South Carolina Gamecocks.
Installations sportives
Université | Stade de football US | Capacité | Salle de basket-ball | Capacité |
---|
UAB | Legion Field | 71 594 | Bartow Arena | 8 508 |
UCF | Citrus Bowl | 65 438 | UCF Arena | 5 300 |
East Carolina | Dowdy-Ficklen Stadium | 48 000 | Williams Arena at Minges Coliseum | 8 000 |
Houston | Robertson Stadium | 32 000 | Hofheinz Pavilion | 8 500 |
Marshall | Joan C. Edwards Stadium | 38 019 | Cam Henderson Center | 9 600 |
Memphis | Liberty Bowl Memorial Stadium | 62 380 | FedExForum | 20 000 |
Rice | Rice Stadium | 72 000 | Autry Court | 5 000 |
SMU | Gerald J. Ford Stadium | 32 000 | Moody Coliseum | 8 998 |
Southern Miss. | M. M. Roberts Stadium | 33 000 | Reed Green Coliseum | 8 095 |
UTEP | Sun Bowl Stadium | 52 000 | Don Haskins Center | 12 000 |
Tulane | Louisiana Superdome | 76 791 | Avron B. Fogelman Arena | 3 600 |
Tulsa | Skelly Stadium | 40 385 | Reynolds Center | 8 355 |
Palmarès de conférence de football américain
Palmarès de conférence de basket-ball masculin
Lien externe